Tela PTFE Obducta
Introductio Producti
Textura PTFE obducta fabricatur per impregnationem et sinterizationem PTFE in textilia industrialia e textilibus vitreis composita. Deinde texturam PTFE obductam tractamus ad producendum producta finalia pro variis industriis, ut puta aerospatiali, autocinetica, electrica, energiae, involucris pavimenti, et fabricatione textilis, inter alias.
ProductumSpecificatio
Modellum | Color | Latitudo (mm) | Crassitudo (mm) | Pondus areale | Contentum PTFE (%) | Robur Tensilis (N/5CM) | Nota |
BH9008A | Albus | 1250 | 0.075 | CL | 67 | 550/500 |
|
BH9008AJ | Fuscus | 1250 | 0.075 | CL | 67 | DCXXX/DC |
|
BH9008J | fuscus | 1250 | 0.065 | 70 | 30 | 520/500 | Permeabilitas |
BH9008BJ | Niger | 1250 | 0.08 | CLXX | 71 | 550/500 | Antistaticus |
BH9008B | Niger | 1250 | 0.08 | CLXV | 70 | 550/500 |
|
BH9010T | Albus | 1250 | 0.1 | 130 | 20 | 800/800 | Permeabilitas |
BH9010G | Albus | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 | Asper |
BH9011A | Albus | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9011AJ | Fuscus | 1250 | 0.11 | 220 | 53 | 1000/900 |
|
BH9012AJ | Fuscus | 1250 | 0.12 | 240 | 57 | 1000/900 |
|
BH9013A | Albus | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1000/900 |
|
BH9013AJ | Fuscus | 1250 | 0.13 | 260 | 60 | 1200/1100 |
|
BH9013BJ | Niger | 1250 | 0.125 | 240 | 57 | 800/800 | Antistaticus |
BH9013B | Niger | 1250 | 0.125 | 250 | 58 | 800/800 |
|
BH9015AJ | Fuscus | 1250 | 0.15 | CCCX | 66 | 1200/1100 |
|
BH9018AJ | Fuscus | 1250 | 0.18 | 370 | 57 | MDCCC/MDC |
|
BH9020AJ | Fuscus | 1250 | 0.2 | 410 | 61 | MDCCC/MDC |
|
BH9023AJ | Fuscus | 2800 | 0.23 | 490 | 59 | 2200/1900 |
|
BH9025A | Albus | 2800 | 0.25 | quingenti | 60 | 1400/1100 |
|
BH9025AJ | Fuscus | 2800 | 0.25 | 530 | 62 | 2500/1900 |
|
BH9025BJ | Niger | 2800 | 0.23 | quingenti | 60 | 1400/1100 | Antistaticus |
BH9025B | Niger | 2800 | 0.23 | quingenti | 60 | 1400/1100 |
|
BH9030AJ | Fuscus | 2800 | 0.3 | DCXX | 53 | 2500/2000 |
|
BH9030BJ | Niger | 2800 | 0.3 | DCX | 52 | 2100/1800 |
|
BH9030B | Niger | 2800 | 0.3 | 580 | 49 | 2100/1800 |
|
BH9035BJ | Niger | 2800 | 0.35 | DCCLX | 62 | MDCCC/MD | Antistaticus |
BH9035B | Niger | 2800 | 0.35 | DCCLX | 62 | MDCCC/MD |
|
BH9035AJ | Fuscus | 2800 | 0.35 | DCCLXXX | 63 | 2700/2000 |
|
BH9035AJ-M | Albus | 2800 | 0.36 | DCXX | 59 | 2500/1800 | Altera pars levis, altera pars aspera |
BH9038BJ | Niger | 2800 | 0.38 | DCCXX | 65 | 2500/1600 | Antistaticus |
BH9040A | Albus | 2800 | 0.4 | DCCCLXX | 57 | 2750/2150 |
|
BH9040Hs | Cinereus | 1600 | 0.4 | 540 | 25 | 3500/2500 | Latus singulare |
BH9050HD | Cinereus | 1600 | 0.48 | DCXX | 45 | 3250/2200 | Latus duplex |
BH9055A | Albus | 2800 | 0.53 | 990 | 46 | 38003500 |
|
BH9065A | Fuscus | 2800 | 0.65 | 1150 | 50 | 4500/4000 |
|
BH9080A | Albus | 2800 | 0.85 | MDCL | 55 | 5200/5000 |
|
BH9090A | Albus | 2800 | 0.9 | 1600 | 52 | 65005000 |
|
BH9100A | Albus | 2800 | 1.05 | MDCCCL | 55 | 6600/6000 |
Proprietates Producti
1. Resistentia climatis: diu in ampla temperaturarum amplitudine ab -60°C ad 300°C adhiberi potest, in temperatura altissima 300°C per 200 dies ad probationem senescentiae, non solum robur non minuetur nec pondus minuetur. Sub temperatura infima -180°C non senescit, non finditur, et mollitiem pristinam servat, in temperatura altissima 360°C per 120 horas sine senescentia, finditur, bona mollitie operari potest.
2. Non adhaesio: pasta, resinae adhaesivae, tunicae organicae et fere omnes substantiae viscosae facile a superficie removeri possunt.
3. Proprietates mechanicae: superficies onus compressionis 200Kg/cm2 sustinere potest, postquam basis non deformatur, volumen caret. Coefficiens frictionis humilis, stabilitas dimensionalis optima, elongatio tensilis ≤ 5%.
4. Insulatio electrica: insulatio electrica, constans dielectrica 2.6, tangens iacturae dielectricae infra 0.0025.
5. Resistentia corrosionis: fere omnium productorum pharmaceuticorum corrosioni resistere potest, in acido forti, alcali forti condicionibus, non senescentem et deformantem.
6. Coefficiens frictionis humilis (0.05-0.1), est electio melior autolubricationis sine oleo.
7. Resistens radiis microfluctuum, altae frequentiae, purpureis et infrarubris.