Tela Biaxialis +45°-45°
Series Biaxialis (+45°/ -45°) | |
Duo strata filorum metallicorum (450g/㎡-850g/㎡) ad +45°/-45° cum vel sine ordinantur stratum filorum concisorum (0g/㎡-500g/㎡). Textura biaxialis latitudinem maximam centum unciarum habet. | ![]() |
Structura
Applicatio
Mata biaxialis composita in fabricatione navium et partibus autocineticis adhibetur.
Index Productorum
Numerus Producti | Densitas nimia | Densitas rotatoria +45° | Densitas vagans -45° | Densitas concisa | Densitas filorum polyesteri |
(g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | (g/m²) | |
BH-BX300 | 306.01 | 150.33 | 150.33 | - | 5.35 |
BH-BX450 | 456.33 | 225.49 | 225.49 | - | 5.35 |
BH-BX600 | 606.67 | 300.66 | 300.66 | - | 5.35 |
BH-BX800 | 807.11 | 400.88 | 400.88 | - | 5.35 |
BH-BX1200 | 1207.95 | 601.3 | 601.3 | - | 5.35 |
BH-BXM450/225 | 681.33 | 225.49 | 225.49 | 225 | 5.35 |
BH-BXM600/225 | 830.75 | 300.2 | 300.2 | 225 | 5.35 |
BH-BXM600/300 | 905.75 | 300.2 | 300.2 | trecenti | 5.35 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.