Tela Adhaesiva PTFE Obducta
Productum Introductio
Tela glutinosa PTFE obducta est tela fibrae vitreae PTFE imbuta, deinde glutino siliconico vel acrylico in una vel utraque parte obducta. Glutinum siliconico pressorium temperaturae -40~260°C (-40~500°F) resistere potest, dum glutinum acrylicum temperaturae -40~170°C (-40~340°F) resistit. Ob proprietatem altae resistentiae temperaturae et chemicae, non adhaesionis et superficiei coefficiens frictionis humilis, hoc productum late in LCD, FPC, PCB, involucra, obsignatione, fabricatione batteriarum, tinctura, aerospatiali et liberatione formae, vel aliis industriis adhibetur.
ProductumSpecificatio
Productum | Color | Crassitudo Totalis (mm) | Pondus areae totale (g/m2) | Adhaesivum | Nota |
BH-7013A | Albus | 0.13 | ducenti | 15 |
|
BH-7013AJ | Fuscus | 0.13 | ducenti | 15 |
|
BH-7013BJ | Niger | 0.13 | 230 | 15 | Antistaticus |
BH-7016AJ | Fuscus | 0.16 | 270 | 15 |
|
BH-7018A | Albus | 0.18 | CCCX | 15 |
|
BH-7018AJ | Fuscus | 0.18 | CCCX | 15 |
|
BH-7018BJ | Niger | 0.18 | 290 | 15 | Antistaticus |
BH-7020AJ | Fuscus | 0.2 | 360 | 15 |
|
BH-7023AJ | Fuscus | 0.23 | 430 | 15 |
|
BH-7030AJ | Fuscus | 0.3 | 580 | 15 |
|
BH-7013 | Translucidus | 0.13 | CLXXI | 15 |
|
BH-7018 | Translucidus | 0.18 | 330 | 15 |
|
PRODUCTUMPROPRIETATES
- Non adhaerens
- Resistentia Caloris
- Frictio Humilis
- Robur Dielectricum Eximium
- Non Toxicum
- Excellens Resistentia Chemica