Societatis nostraetextus angustusTandem elaboratum est. Antehac, cum sequentes quinquaginta centimetra textili elaborarentur, varii artifices difficultates experti sunt; per continuam emendationem, sumptus productionis non nimis augendos habemus; productionem angustissimorum septem centimetrorum supra angustam latitudinem textili habuimus, et marginem textili non amittendo, non sacculo, et sine ullo glutino chemico attingere possumus, ut satisfactio emptoris finalis cum usu requisitorum satisfaciat.
SpecificatioPannus Vitri Fibri
Signum Textili | Crassitudo (mm) | Pondus (gm/m²) | Numerus filorum (fila/cm) | Robur tensile (N/25mm) | Latitudo (mm) | Longitudo (m) | Textura | ||
STAPTUM | TRAMA | STAPTUM | TRAMA |
Negotiatio | |||||
EW30 | 0.030±0.005 | 23±2 | 18±1 | 6±1 | >248 | >37 | 1020±3 | Planus | |
EW35 | 0.035±0.005 | 27±2 | 21±1 | 7±1 | >290 | >43 | 1030±3 | Planus | |
EW40 | 0.040±0.005 | 32±2 | 24±1 | 10±1 | >330 | >62 | 1030±3 | Planus | |
EW45 | 0.045±0.005 | 33±2 | 24±1 | 11±1 | >330 | >68 | 1030±3 | Planus | |
EW100A | 0.010±0.010 | 81±3 | 20±1 | 16±1 | >560 | >440 | 1050±5 | Planus | |
EW100B | 0.010±0.010 | 90±3 | 20±1 | 20±1 | >560 | >560 | 1050±5 | Planus | |
EW100P Silicae Dimensionatio | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Planus | |
EWT100T Silicae Dimensionatio | 0.010±0.010 | 100±5 | 20±1 | 18±1 | >850 | >760 | 1050±5 | Sarga |
Tempus publicationis: IX Augusti, MMXXIII